塔機型號 | QP6520 | |||||
機構名稱 | 機構代號 | 工作速度(m/min) | 起重量(t) | 容繩量(m) | 電動機(kW) | |
起升 | 70RCS25 | 雙繩 | 0-50 | 5 | 550 〉550* | 51.5 |
0-100 | 2.5 | |||||
四繩 | 0-25 | 10 | ||||
0-50 | 5 | |||||
起升 | 60LVF25 | 雙繩 | 0-45 | 5 | 600 〉600* 變頻調速 | 45 |
0-90 | 2.5 | |||||
四繩 | 0-22.5 | 10 | ||||
0-45 | 5 | |||||
變幅 | X196L | 0-60 | 堵轉力矩 95Nm | |||
DVF95 | 變頻調速 | 堵轉力矩 95Nm | ||||
回轉 | RCV95 | 0-0.7r/min | 堵轉力矩 2x95Nm | |||
RVF95 | 變頻調速 | 堵轉力矩 2x95Nm | ||||
行走 | 18TVF | 0-25 | 變頻調速 | 4x3.4 | ||
最大幅度 | 65m | |||||
最大吊重 | 10t | |||||
最大幅度最大吊重 | 2t | |||||
尾部回轉半徑 | 17.6m | |||||
標準節尺寸 長x寬x高(m) | 2x2x3 | |||||
最大獨立高度 | 53.9m | |||||
電源 | 380V/50Hz 380V/60Hz 440V/6 |
135-6888-9855